Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-05-09 TW-0368 1st: 6734   detail
2026-05-08 TW-0367 1st: 4470   detail
2026-05-07 TW-0366 1st: 6953   detail
2026-05-06 TW-0365 1st: 6847   detail
2026-05-05 TW-0364 1st: 7795   detail
2026-05-04 TW-0363 1st: 6234   detail
2026-05-03 TW-0362 1st: 9840   detail
2026-05-02 TW-0361 1st: 3098   detail
2026-05-01 TW-0360 1st: 5039   detail
2026-04-30 TW-0359 1st: 2510   detail
2026-04-29 TW-0358 1st: 6362   detail
2026-04-28 TW-0357 1st: 2929   detail
2026-04-27 TW-0356 1st: 6938   detail
2026-04-26 TW-0355 1st: 3062   detail
2026-04-25 TW-0354 1st: 9372   detail
2026-04-24 TW-0353 1st: 6570   detail
2026-04-23 TW-0352 1st: 1392   detail
2026-04-22 TW-0351 1st: 0834   detail
2026-04-21 TW-0350 1st: 1198   detail
2026-04-20 TW-0349 1st: 1084   detail
2026-04-19 TW-0348 1st: 4560   detail
2026-04-18 TW-0347 1st: 7870   detail
2026-04-17 TW-0346 1st: 1061   detail
2026-04-16 TW-0345 1st: 2693   detail
2026-04-15 TW-0344 1st: 5482   detail
2026-04-14 TW-0343 1st: 4974   detail
2026-04-13 TW-0342 1st: 9205   detail
2026-04-12 TW-0341 1st: 9439   detail
2026-04-11 TW-0340 1st: 4077   detail
2026-04-10 TW-0339 1st: 5234   detail
contact